8.6 Verantwoording Wet normering topinkomens (WNT)
Bezoldiging van bestuurder en commissarissen
Bestuurder
De bezoldiging van de bestuurder bestaat uit periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, doorbetaling bij ziekte en vakantie, sociale premies, kostenvergoedingen), beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, jubileumuitkeringen, VUT- en prepensioenuitkeringen), uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband.
De bezoldiging van de bestuurder op grond van de WNT die in het boekjaar ten laste van de toegelaten instelling zijn gekomen bedragen € 184.000 (2023: € 345.920) en is als volgt gespecificeerd (in euro’s):
Periode 01-11-23 t/m 31-12-24 | Totaal M. Maatman | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ||||
Periodiek betaalde beloning | 161.386 | 25.649 | |||
Beloning betaalbaar op termijn | 22.614 | 3.515 | |||
Uitkering bij beëindiging dienstverband | 0 | 0 | |||
Bonusbetaling | 0 | 0 | |||
Totaal | 184.000 | 29.163 |
Periode 01-01-23 t/m 30-11-23 | Totaal R. Swart | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ||||
Periodiek betaalde beloning | 0 | 177.836 | |||
Beloning betaalbaar op termijn | 0 | 0 | |||
Uitkering bij beëindiging dienstverband | 0 | 0 | |||
Bonusbetaling | 0 | 0 | |||
Totaal | 0 | 177.836 |
Periode 01-01-23 t/m 30-09-23 | Totaal M. Boeijen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ||||
Periodiek betaalde beloning | 0 | 123.108 | |||
Beloning betaalbaar op termijn | 0 | 15.813 | |||
Uitkering bij beëindiging dienstverband | 0 | 75.000 | |||
Bonusbetaling | 0 | 0 | |||
Totaal | 0 | 213.921 |
Commissarissen
De bezoldiging van de commissarissen op grond van de WNT die in het boekjaar ten laste van de toegelaten instelling zijn gekomen bedragen € 110.870 (2023: € 104.050) en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):
Totaal bezoldiging | Totaal bezoldiging | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ||||
J. Bruintjes (voorzitter) | 25.124 | 23.851 | |||
A.M. Veldhuizen (vice voorzitter) | 18.682 | 16.838 | |||
Y.J.L. Geerdink (lid) | 16.747 | 15.871 | |||
L.J. Bosdijk (lid) | 16.930 | 16.021 | |||
D.J. Keegstra (lid) | 16.665 | 15.672 | |||
P. Bregman (lid) | 16.722 | 0 | |||
D. Kasova (lid) | 0 | 15.797 | |||
Totaal | 110.870 | 104.050 |
De bezoldiging 2024 op zich van de toezichthoudende topfunctionarissen is ten opzichte van de gecertificeerde jaarrekening 2023 toegenomen met circa 6,55%. De bezoldiging is vastgesteld op 93% van de beroepsregel, afgerond op hele euro's.
Er zijn geen belangrijke overige bepalingen betreffende de vorderingen op de bestuurder en commissarissen.
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Woningcorporatie Actium aan bestuurder en commissarissen verstrekt.
Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke- en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT stelt een maximum bezoldiging voor topfunctionarissen. Aanvullend zijn vanaf 1 januari 2014 voor woningcorporaties maxima vastgesteld op basis van een aantal criteria. Hiervoor gelden een aantal bezoldigingsklassen. Indeling in een bezoldigingsklasse vindt plaats op basis van enerzijds het aantal verhuureenheden en anderzijds op basis van het aantal inwoners van de grootste gemeente waarin een toegelaten instelling minimaal 20% van haar verhuureenheden in eigendom of beheer heeft.
Bezoldigingsklasse G omvat onder meer corporaties met 10.001 – 25.000 verhuureenheden en gemeentes van 60.001 – 100.000 inwoners. Op basis hiervan is Actium geplaatst in bezoldigingsklasse G. Dit betekent dat het maximum voor Actium € 218.000 bedraagt. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder.
Er is geen sprake van overschrijding van de van toepassing zijnde WNT-normen, waarbij de WNT- norm zo nodig is herrekend op basis van een dienstverband korter dan een vol jaar en/of een dienstverband lager dan een voltijdsdienstverband.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2024 (bedragen x € 1) | M. Maatman | |
---|---|---|
Functiegegevens | Directeur-bestuurder | |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | |
Dienstbetrekking? | Ja | |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 161.386 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.614 | |
Subtotaal | 184.000 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 218.000 | |
/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |
Bezoldiging | 184.000 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
Gegevens 2023 (bedragen x € 1) | M. Boeijen * | R. Swart | M. Maatman | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Algemeen medewerker | Directeur-bestuurder | Directeur-bestuurder | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 - 30/09 | 01/10 - 31/10 | 01/11 - 31/12 | |||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 0,76 | 1 | |||
Dienstbetrekking? | Ja | Nee | Ja | |||
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 123.108 | 22.290 | 25.649 | |||
Beloningen betaalbaar op termijn | 15.813 | - | 3.515 | |||
Subtotaal | 138.921 | 22.290 | 29.163 | |||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum * | 156.321 | 26.681 | 34.929 | |||
Bezoldiging | 138.921 | 22.290 | 29.163 | |||
* Functionaris is per 30-11-2022 geen directeur-bestuurder meer. Functionaris wordt nog wel aangemerkt als topfunctionaris. |
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2023 (bedragen x € 1) | R. Swart | |||
---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Directeur-bestuurder | |||
Kalenderjaar | 2024 | 2023 | ||
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | N.v.t. | 01/01 - 30/09 | ||
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | N.v.t. | 9 | ||
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | N.v.t. | 1027 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 221 | € 212 | ||
Maxima op basis van de normbedragen per maand | N.v.t. | 222.900 | ||
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 222.900 | |||
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||||
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? | N.v.t. | Ja | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | N.v.t. | 155.546 | ||
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 155.546 | |||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | ||
Bezoldiging | 155.546 | |||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2024 (bedragen x € 1) | J.J. Bruintjes | A.M. Veldhuizen | ||
---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter | Vice-voorzitter | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | ||
Bezoldiging | ||||
Bezoldiging | 24.660 | 17.268 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 32.700 | 21.800 | ||
/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | ||
Bezoldiging | 24.660 | 17.268 | ||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | ||
Gegevens 2023 (bedragen x € 1) | J.J. Bruintjes | A.M. Veldhuizen | ||
Functiegegevens | Voorzitter | Vice-voorzitter | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | ||
Bezoldiging | ||||
Bezoldiging | 23.851 | 16.838 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 31.350 | 20.900 |
Gegevens 2024 (bedragen x € 1) | Y.J.L. Geerdink | L.J. Bosdijk | ||
---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Lid | Lid | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | ||
Bezoldiging | ||||
Bezoldiging | 16.446 | 16.524 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 21.800 | 21.800 | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | ||
Bezoldiging | 16.446 | 16.524 | ||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | ||
Gegevens 2023 (bedragen x € 1) | Y.J.L. Geerdink | L.J. Bosdijk | ||
Functiegegevens | Lid | Lid | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 -31/12 | 01/01 -31/12 | ||
Bezoldiging | ||||
Bezoldiging | 15.871 | 16.021 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 20.900 | 20.900 |
Gegevens 2024 (bedragen x € 1) | D.J. Keegstra | P. Bregman | ||
---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Lid | Lid | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | ||
Bezoldiging | ||||
Bezoldiging | 16.411 | 16.436 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 21.800 | 21.800 | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | ||
Bezoldiging | 16.411 | 16.436 | ||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t | N.v.t. | ||
Gegevens 2023 (bedragen x € 1) | D.J. Keegstra | D. Kasová | ||
Functiegegevens | Lid | Lid | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 04/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | ||
Bezoldiging | ||||
Bezoldiging | 15.672 | 15.797 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 20.728 | 20.900 |
Tabel 2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Gegevens 2023 (bedragen x € 1) | M. Boeijen | |
---|---|---|
Functiegegevens | ||
Functie(s) bij beëindiging dienstverband | Algemeen medewerker | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | |
Jaar waarin dienstverband is beëindigd | 2023 | |
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband | ||
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 75.000 | |
Individueel toepasselijk maximum | 75.000 | |
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 75.000 | |
Waarvan betaald in 2023 | 75.000 | |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |